Futbal:

Sezóna 2023/2024

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4538/tabulky/

 

Sezóna 2022/2023

muži

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4065/tabulky/

U-15

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/4063/tabulky/

U-11 a U-9-tabuľky sa v súťaži nevedú

 

 

Sezóna 2021/2022

muži

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/3691/tabulky/

 

U-19

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/3695/tabulky/

U-13

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/3692/tabulky/

U-11

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/obfz-kysuc/s/3693/tabulky/

 

Sezóna 2020/2021- súťaže neboli dohraté

Tabuľka VII. liga QUICK SPORT
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 FK Polom Raková 11 9 2 0 33:5 29 6 11 0
2 OŠK Rudina 10 6 2 2 17:9 20 5 2 9.2
3 FK LODNO 11 6 1 4 24:20 19 4 4 0
4 TJ SLOVAN KLOKOČOV 10 4 2 4 24:15 14 3 2 0
5 TJ Štart Dunajov 11 1 2 8 12:36 5 2 -13 10
6 MŠK Snežnica 11 1 1 9 13:38 4 1 -11 0

 

Tabuľka VI. liga U 19 QUICK SPORT
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 ŠK Čierne 5 5 0 0 15:5 15 6 6 0
2 FK Polom Raková 7 4 1 2 30:18 13 5 4 0
3 TJ Tatran Oščadnica 6 4 0 2 20:18 12 4 3 0
4 TJ Slovan Podvysoká 7 3 0 4 14:20 9 3 -3 0
5 MŠK Snežnica 6 2 0 4 15:18 6 2 0 0
6 OŠK Rudina 7 0 1 6 8:23 1 1 -11 0

 

Tabuľka IV. liga U 15 QUICK SPORT
 
 
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 TJ SLOVAN KLOKOČOV 6 6 0 0 58:5 18 8 9 0
2 FK LODNO 6 5 0 1 40:6 15 7 9 0
3 TJ Slovan Skalité 6 4 0 2 30:15 12 6 -3 0
4 TJ Kysučan Korňa 5 2 0 3 12:27 6 5 -3 0
5 TJ Slovan Podvysoká 6 1 1 4 11:31 4 4 -2 0
6 MŠK Snežnica 5 1 1 3 10:33 4 3 1 0
7 TJ Štart Dunajov(odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 2 0 0
8 TJ Kysučan Ochodnica 6 0 0 6 1:45 0 1 -12 0
Mužstvo prípravky štartovalo v súťaži U-11 ObFZ Kysúc

Sezóna 2019/2020- súťaže neboli dohraté

Tabuľka VII. liga DOUBLE STAR BET

 
1 FK Polom Raková 8 5 2 1 21:9 17 6 5 0
2 TJ SLOVAN KLOKOČOV 8 4 2 2 15:11 14 5 2 0
3 MŠK Snežnica 8 4 2 2 8:6 14 4 2 0
4 OŠK Rudina 8 2 0 6 14:19 6 3 -6 0
5 FK LODNO 8 2 0 6 8:21 6 2 -6 0
6 TJ Slávia Zákopčie(odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 1 0 0

Tabuľka VI. liga U 19 QUICK SPORT

 
1 ŠK Čierne 8 6 1 1 37:8 19 9 4 0
2 TJ Kysučan Korňa 8 6 0 2 28:21 18 8 6 0
3 MŠK Snežnica 8 4 1 3 23:13 13 7 -2 0
4 FK LODNO 8 4 1 3 29:22 13 6 1 0
5 FK Polom Raková 8 4 0 4 23:20 12 5 0 0
6 TJ Tatran Oščadnica 8 3 2 3 21:18 11 4 -1 0
7 OŠK Rudina 8 2 3 3 18:21 9 3 0 0
8 TJ Slovan Podvysoká 8 2 2 4 10:16 8 2 -1 0
9 TJ Štart Dunajov 8 0 0 8 9:59 0 1 -12 0

Tabuľka IV. liga U 13 QUICK SPORT

 
1 ŠPORTOVÝ KLUB SLOVANIA 9 9 0 0 81:4 27 8 15 0
2 FK Čadca B 9 7 0 2 35:10 21 7 9 0
3 TJ Slovan Skalité 9 5 1 3 28:25 16 6 1 0
4 OŠK Rudina 9 4 2 3 24:21 14 5 2 0
5 MŠK Snežnica 9 3 2 4 14:20 11 4 -4 0
6 ŠK Čierne 9 2 1 6 16:40 7 3 -8 0
7 FK VADIČOV 9 2 0 7 7:53 6 2 -3 0
8 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 9 1 0 8 11:43 3 1 -15 0

Tabuľka Prípravka

 
1 FK LODNO 5 0 5 0 0:0 5 7 -4 0
2 TJ Tatran Oščadnica 5 0 5 0 0:0 5 6 -1 0
3 TJ Slovan Skalité 4 0 4 0 0:0 4 5 -5 0
4 FK Tatran Turzovka 4 0 4 0 0:0 4 4 -2 0
5 MŠK Snežnica 4 0 4 0 0:0 4 3 -2 0
6 TJ Tatran Krásno nad Kysucou 4 0 4 0 0:0 4 2 1 0
7 TJ Pokrok Stará Bystrica 0 0 0 0 0:0 0 1 0 0

Sezóna 2018/2019

 

Konečná tabuľka V. liga U 19 QUICK SPORT

   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 ŠK Radoľa-MŠK Snežnica 18 12 2 4 51:20 38 7 11 0
2 FK LODNO 18 10 2 6 47:38 32 6 5 0
3 ŠK Čierne 18 10 2 6 37:34 32 5 5 0
4 TJ Kysučan Korňa 18 8 4 6 48:36 28 4 1 0
5 FK Polom Raková 18 7 3 8 51:55 24 3 -3 0
6 TJ Slovan Podvysoká 18 6 1 11 37:56 19 2 -8 0
7 OŠK Rudina 18 1 4 13 23:55 7 1 -20 0

Konečná tabuľka III.liga SŽ U15 skupina A

   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 ŠK Javorník Makov 26 19 2 5 120:36 59 14 20 0
2 FK Slávia Staškov 25 17 2 6 75:40 53 13 14 0
3 TJ Snaha Zborov nad Bystricou 26 16 3 7 51:30 51 12 12 0
4 FK Predmier 26 15 3 8 72:38 48 11 9 0
5 TJ Jednota Bánová 26 14 4 8 89:49 46 10 7 0
6 MŠK Kysucké Nové Mesto B 26 13 4 9 80:63 43 9 4 0
7 OFK Teplička nad Váhom 26 12 4 10 74:54 40 8 1 0
8 TJ Slovan Podvysoká 25 11 2 12 50:61 35 7 -1 0
9 FK Rajec 26 9 5 12 65:81 32 6 -7 0
10 MŠK Snežnica-ŠK Radoľa 26 7 9 10 38:46 30 5 -9 0
11 MFK Bytča 26 9 3 14 37:61 30 4 -9 0
12 TJ Tatran Oščadnica 26 9 2 15 31:63 29 3 -10 0
13 FK Terchová 26 4 3 19 23:111 15 2 -24 0
14 ŠK Čierne 26 2 2 22 29:101 8 1 -31 0

 

konečná tabuľka Prípravka JUH

 
1 FK VADIČOV 20 0 20 0 0:0 20 6 -10 0
2 FK LODNO 20 0 20 0 0:0 20 5 -10 0
3 OŠK Rudina 20 0 20 0 0:0 20 4 -10 0
4 TJ Tatran Krásno nad Kysucou 20 0 20 0 0:0 20 3 -10 0
5 TJ Pokrok Stará Bystrica 20 0 20 0 0:0 20 2 -10 0
6 MŠK Snežnica 20 0 20 0 0:0 20 1 -10 0

 

Konečná tabuľka III.liga MŽ U13 skupina A

   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 TJ Jednota Bánová 26 25 0 1 271:22 75 14 36 0
2 FK Predmier 26 22 0 4 157:54 66 13 27 0
3 MŠK Kysucké Nové Mesto B 26 20 2 4 170:51 62 12 23 0
4 ŠK Javorník Makov 26 18 0 8 146:101 54 11 15 0
5 MFK Bytča 26 15 2 9 141:76 47 10 8 0
6 MŠK Snežnica-ŠK Radoľa 26 10 3 13 69:131 33 9 -6 0
7 TJ Snaha Zborov nad Bystricou 26 10 2 14 79:90 32 8 -7 0
8 FK Rajec 26 10 2 14 80:120 32 7 -7 0
9 FK Slávia Staškov 25 8 3 14 113:162 27 6 -12 0
10 TJ Slovan Podvysoká 25 7 5 13 69:117 26 5 -10 0
11 ŠK Čierne 26 7 2 17 73:155 23 4 -16 0
12 TJ Tatran Oščadnica 26 7 0 19 41:121 21 3 -18 0
13 OFK Teplička nad Váhom 26 5 2 19 52:146 17 2 -22 0
14 FK Terchová 26 5 1 20 53:168 16 1 -23 0

Sezóna 2017/2018

 
 
Tabuľka V. liga U 19 QUICK SPORT
 
1 ŠK Javorník Makov 12 9 1 2 48:28 28 8 10 0
2 MŠK Snežnica 12 7 1 4 42:34 22 7 4 0
3 TJ Kysučan Korňa 12 7 1 4 42:25 22 6 4 0
4 FK Polom Raková 12 6 2 4 32:25 20 5 2 0
5 ŠK Čierne 12 4 0 8 30:54 12 4 -6 0
6 OŠK Rudina 12 3 2 7 25:36 11 3 -7 0
7 FK LODNO 12 2 1 9 21:38 7 2 -11 0
8 TJ Kysučan Ochodnica(odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 1 0 0
Tabuľka IV. liga U 15 QUICK SPORT
 
1 ŠK Čierne 12 10 2 0 74:13 32 7 14 0
2 TJ Slovan Skalité 11 9 1 1 72:13 28 6 10 0
3 TJ Kysučan Korňa 11 6 2 3 42:39 20 5 5 0
4 TJ SLOVAN KLOKOČOV 12 4 1 7 23:36 13 4 -5 0
5 TJ Kysučan Ochodnica 12 2 3 7 24:43 9 3 -9 0
6 Štart Dunajov 12 2 2 8 13:56 8 2 -10 0
7 MŠK Snežnica 12 2 1 9 12:60 7 1 -11 0
Tabuľka Prípravka ObFZ Kysúc
   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 MŠK Kysucké Nové Mesto 12 9 0 3 100:56 27 7 9 0
2 OŠK Rudina 12 7 2 3 66:58 23 6 5 0
3 FK VADIČOV 12 7 1 4 37:33 22 5 4 0
4 FK LODNO 12 6 2 4 86:69 20 4 2 0
5 TJ Tatran Krásno nad Kysucou 12 5 2 5 66:47 17 3 -1 0
6 TJ Slovan Rudinská 12 3 1 8 42:77 10 2 -8 0
7 MŠK Snežnica 12 1 0 11 30:87 3 1 -15 0

Sezóna 2016/2017

Tabuľka V. liga U 19 QUICK SPORT
   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 TJ Pokrok Stará Bystrica 14 11 1 2 54:16 34 8 13 0
2 ŠK Javorník Makov 14 10 1 3 66:37 31 7 10 10
3 FK Polom Raková 14 9 2 3 54:18 29 6 8 9.8
4 FK LODNO 14 7 1 6 35:36 22 5 1 0
5 OŠK Rudina 14 4 2 8 28:51 14 4 -7 0
6 MŠK Snežnica 14 4 1 9 40:45 13 3 -8 0
7 TJ Spartak Radôstka 14 4 1 9 29:35 13 2 -8 0
8 TJ SLOVAN KLOKOČOV 14 2 1 11 22:90 7 1 -14 0
 
Tabuľka IV. liga U 15 QUICK SPORT
   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 FK Slávia Staškov 20 16 2 2 95:17 50 6 20 0
2 ŠK Čierne 20 13 3 4 67:41 42 5 12 0
3 TJ Kysučan Korňa 20 10 1 9 54:57 31 4 1 0
4 TJ Tatran Oščadnica 20 7 2 11 40:42 23 3 -7 0
5 MŠK Snežnica 20 6 1 13 43:85 19 2 -11 0
6 TJ Slovan Skalité 20 3 1 16 29:86 10 1 -20 0
Tabuľka IV. liga U 13 MEVASPORT
   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 FK Slávia Staškov 24 20 1 3 132:48 61 7 25 0
2 MŠK Snežnica 24 15 2 7 93:47 47 6 11 0
3 ŠK Čierne 24 14 2 8 104:73 44 5 8 0
4 TJ Tatran Oščadnica 24 10 2 12 56:63 32 4 -4 0
5 FK Nesluša 24 10 1 13 86:111 31 3 -5 0
6 TJ Kysučan Korňa 24 8 0 16 67:91 24 2 -12 0
7 TJ Slovan Skalité 24 3 0 21 42:147 9 1 -27 0

Sezóna 2015/2016

Tabuľka V. liga U 19 QUICK SPORT
   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 12 10 1 1 57:12 31 8 13 0
2 FK Polom Raková 12 9 0 3 33:17 27 7 9 0
3 TJ Kysučan Korňa 12 6 3 3 41:21 21 6 3 0
4 TJ Spartak Radôstka 12 4 2 6 24:35 14 5 -4 0
5 TJ Pokrok Stará Bystrica 12 3 2 7 28:47 11 4 -7 0
6 FK Čadca B 12 2 2 8 28:40 8 3 -10 0
7 MŠK Snežnica 12 2 2 8 25:64 8 2 -10 0
8 TJ Kysučan Ochodnica(odstúpené) 0 0 0 0 0:0 0 1 0 0
Tabuľka IV. liga U 15 QUICK SPORT
   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 ŠK Javorník Makov 22 22 0 0 239:7 66 12 33 0
2 TJ SLOVAN KLOKOČOV 22 15 2 5 59:37 47 11 14 0
3 FK LODNO 22 14 2 6 88:42 44 10 11 0
4 MŠK Snežnica 22 14 1 7 99:33 43 9 10 0
5 FK Slávia Staškov 22 13 2 7 88:38 41 8 8 0
6 TJ Tatran Oščadnica 22 13 2 7 54:34 41 7 8 0
7 TJ Kysučan Ochodnica 22 9 1 12 40:69 28 6 -5 0
8 TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou 22 5 5 12 27:66 20 5 -13 0
9 TJ Slovan Skalité 22 5 3 14 31:107 18 4 -15 0
10 TJ Kysučan Korňa 22 5 0 17 24:110 15 3 -18 0
11 OŠK Rudina 22 3 3 16 26:137 12 2 -21 0
12 Štart Dunajov 22 3 1 18 21:116 10 1 -23 0
Tabuľka IV. liga U 13 MEVASPORT
   
Klub
Z
V
R
P
Skóre
B
K
+/-
FP
1 ŠK Javorník Makov 16 16 0 0 120:27 48 5 24 0
2 FK Slávia Staškov 16 9 2 5 69:50 29 4 5 0
3 MŠK Snežnica 16 8 3 5 44:41 27 3 3 0
4 TJ Tatran Oščadnica 16 3 2 11 32:59 11 2 -13 0
5 TJ Slovan Skalité 16 0 1 15 29:117 1 1 -23 0